| Flow Range | 0.006 ~ 4000 mL/min |
| Flow Accuracy | 0.5 %. |
| Speed Range | 0.1 ~ 350 rpm |
| No of channel | 4 |
| Speed Resolution | 0.1 rpm |
| Ambient Temperature | 0 ~ 40 °C |
| Relative Humidity | < 80 % |
| IP grade | IP 31 |
| Power supply | AC 220 V ±10 % , 50 Hz / 60 Hz |
| Power Consumption | < 100 W |
| Dimensions ( L x W x H ) | 286 x 180 x 230 mm |
| Weight | 6.2 kg |
- Operational modes : Volume Dispense, Time Dispense, Copy Dispense and Flow Mode
- LCD display for monitoring parameters
- Anti-drip function ensuring dispense accuracy
- Speed resolution : 0.1 rpm
- Adjustable rotating speed
- Intelligent temperature control minimizing working noise
- Reversible operation allowing pumping in both directions
- Multi channels with interchangeable pump heads for varied applications
- Easy liquid auto dispension by time or volume
- Internal double layer isolation
- Dust and moisture proof circuit board
- Optional remote infrared control
- Robust and protected with ABS plastic housing
- Low noise operation
| Model No | Pump Head Flow rate | Channel | Tubing Size ( mm ) |
| LDPP-C10 A | 0.006 – 990 (mL/min) per channel | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-C10 B | 0.16 – 990 (mL/min) per channel | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-C10 C | 0.006 – 990 (mL/min) per channel | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-C10 D | 0.16 – 990 (mL/min) per channel | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-C10 E | 0.006 – 990 (mL/min) per channel | 4 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-C10 F | 0.16 – 990 (mL/min) per channel | 4 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-C10 G | 0.006 – 1300 (mL/min) per channel | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-C10 H | 0.16 – 1600 (mL/min) per channel | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-C10 I | 0.006 – 1300 (mL/min) per channel | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-C10 J | 0.16 – 1600 (mL/min) per channel | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-C10 K | 0.006 – 1300 (mL/min) per channel | 4 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-C10 L | 0.16 – 1600 (mL/min) per channel | 4 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-C10 M | 0.05 – 930 (mL/min) per channel | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-C10 N | 0.05 – 930 (mL/min) per channel | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-C10 O | 0.05 – 610 (mL/min) per channel | 4 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-C10 P | 2.5 – 3500 (mL/min) per channel | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-C10 Q | 2.5 – 3500 (mL/min) per channel | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-C10 R | 3 – 4000 (mL/min) per channel | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
info@laboscience.com 





