![]() |
|
| Capacity | 10 μL |
| Type | Long |
| Length | 44.6 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 10 μL |
| Type | Long |
| Length | 44.6 mm |
| Packaging | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case |
| Quantity per Case | 10000 |
| Capacity | 10 μL |
| Type | Short |
| Length | 31.7 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/ Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 10 μL |
| Type | Short |
| Length | 31.7 mm |
| Packaging | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case |
| Quantity per Case | 10000 |
| Capacity | 20 μL |
| Length | 50 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/ Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 20 μL |
| Length | 50 mm |
| Packaging | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case |
| Quantity per Case | 10000 |
| Capacity | 50 μL |
| Length | 50 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/ Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 50 μL |
| Length | 50 mm |
| Packaging | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case |
| Quantity per Case | 10000 |
| Capacity | 100 μL |
| Type | Short |
| Length | 50 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/ Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 100 μL |
| Type | Short |
| Length | 50 mm |
| Packaging | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case |
| Quantity per Case | 10000 |
| Capacity | 100 μL |
| Type | Long |
| Length | 58.7 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/ Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 100 μL |
| Type | Long |
| Length | 58.7 mm |
| Packaging | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case |
| Quantity per Case | 10000 |
| Capacity | 200 μL |
| Length | 58.7 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/ Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 200 μL |
| Length | 58.7 mm |
| Packaging | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case |
| Quantity per Case | 10000 |
| Capacity | 1000 μL |
| Type | Long |
| Length | 86.4 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/ Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 1000 μL |
| Type | Long |
| Length | 86.4 mm |
| Packaging | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case |
| Quantity per Case | 10000 |
| Capacity | 1250 μL |
| Length | 103.2 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/ Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 5000 μL |
| Length | 123.60 mm |
| Packaging | 24 Tips/Rack, 40 Racks/Case |
| Quantity per Case | 960 |
| Test Volume | 5 μL |
| Accuracy error | 1.3 % |
| Precision error | 1.2 % |
| Test Volume | 10 μL |
| Accuracy error | 0.8 % |
| Precision error | 0.8 % |
| Test Volume | 20 μL |
| Accuracy error | 0.6 % |
| Precision error | 0.5 % |
| Test Volume | 25 μL |
| Accuracy error | 0.5 % |
| Precision error | 0.3 % |
| Test Volume | 50 μL |
| Accuracy error | 0.5 % |
| Precision error | 0.3 % |
| Test Volume | 100 μL |
| Accuracy error | 0.5 % |
| Precision error | 0.3 % |
| Test Volume | 200 μL |
| Accuracy error | 0.4 % |
| Precision error | 0.2 % |
| Test Volume | 250 μL |
| Accuracy error | 0.4 % |
| Precision error | 0.2 % |
| Test Volume | 500 μL |
| Accuracy error | 0.3 % |
| Precision error | 0.2 % |
| Test Volume | 1000 μL |
| Accuracy error | 0.3 % |
| Precision error | 0.2 % |
| Test Volume | 2000 μL |
| Accuracy error | 0.3 % |
| Precision error | 0.15 % |
| Test Volume | 5000 μL |
| Accuracy error | 0.3 % |
| Precision error | 0.15 % |
| Test Volume | 10 μL |
| Accuracy error | 0.8 % |
| Precision error | 0.8 % |
| Test Volume | 20 μL |
| Accuracy error | 0.6 % |
| Precision error | 0.5 % |
| Test Volume | 25 μL |
| Accuracy error | 0.5 % |
| Precision error | 0.3 % |
| Test Volume | 50 μL |
| Accuracy error | 0.5 % |
| Precision error | 0.3 % |
| Test Volume | 100 μL |
| Accuracy error | 0.5 % |
| Precision error | 0.3 % |
| Test Volume | 200 μL |
| Accuracy error | 0.4 % |
| Precision error | 0.2 % |
| Test Volume | 250 μL |
| Accuracy error | 0.4 % |
| Precision error | 0.2 % |
| Test Volume | 500 μL |
| Accuracy error | 0.3 % |
| Precision error | 0.2 % |
| Test Volume | 1000 μL |
| Accuracy error | 0.3 % |
| Precision error | 0.2 % |
| Test Volume | 2000 μL |
| Accuracy error | 0.3 % |
| Precision error | 0.15 % |
| Test Volume | 5000 μL |
| Accuracy error | 0.3 % |
| Precision error | 0.15 % |
| Capacity | 10 μL |
| Type | Long |
| Length | 44.6 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 10 μL |
| Type | Short |
| Length | 31.7 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/ Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 20 μL |
| Length | 50 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/ Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 50 μL |
| Length | 50 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/ Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 100 μL |
| Type | Short |
| Length | 50 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/ Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 100 μL |
| Type | Long |
| Length | 58.7 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/ Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 200 μL |
| Length | 58.7 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/ Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 1000 μL |
| Type | Long |
| Length | 86.4 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/ Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 1250 μL |
| Length | 103.2 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/ Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 10 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 44.60 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 10 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 44.60 mm |
| Packaging | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case |
| Quantity per Case | 10000 |
| Capacity | 10 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 44.60 mm |
| Packaging | 960 Tips/Refill Unit, 10 Unit/Case |
| Quantity per Case | 9600 |
| Capacity | 10 μL |
| Type | Short |
| Length of tube | 31.70 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 10 μL |
| Type | Short |
| Length of tube | 31.70 mm |
| Packaging | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case |
| Quantity per Case | 10000 |
| Capacity | 10 μL |
| Type | Short |
| Length of tube | 31.70 mm |
| Packaging | 960 Tips/Refill Unit, 10 Unit/Case |
| Quantity per Case | 9600 |
| Capacity | 200 μL |
| Length of tube | 50 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 200 μL |
| Length of tube | 50 mm |
| Packaging | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case |
| Quantity per Case | 10000 |
| Capacity | 200 μL |
| Length of tube | 50 mm |
| Packaging | 960 Tips/Refill Unit, 10 Unit/Case |
| Quantity per Case | 9600 |
| Capacity | 200 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 50 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 200 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 50 mm |
| Packaging | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case |
| Quantity per Case | 10000 |
| Capacity | 200 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 50 mm |
| Packaging | 960 Tips/Refill Unit, 10 Unit/Case |
| Quantity per Case | 9600 |
| Capacity | 1000 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 86.40 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 1000 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 86.40 mm |
| Packaging | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case |
| Quantity per Case | 10000 |
| Capacity | 1000 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 86.40 mm |
| Packaging | 768 Tips/Refill unit , 10 Units/Case |
| Quantity per Case | 7680 |
| Capacity | 1250/1500 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 103.20 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 1250/1500 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 103.20 mm |
| Packaging | 500 Tips/Bag , 20 Bags/Case |
| Quantity per Case | 10000 |
| Capacity | 1250/1500 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 103.20 mm |
| Packaging | 768 Tips/Refill unit , 10 Units/Case |
| Quantity per Case | 7680 |
| Aspiration Speed | 25 mL < 7 s |
| Dispensing Speed | Motor / Gravity |
| Charging Time | 2 to 3 Hours |
| Filter | 0.45 μm Hydrophobic |
| Weight | 200g |
| Aspiration Speed | 25 mL < 5 s (8 shift) |
| Dispensing Speed | Motor (8 shift) / Gravity |
| Charging Time | 2 to 3 Hours |
| Filter | 0.45 μm Hydrophobic |
| Weight | 200g |
| Capacity | 2 mL |
| Color | Blue |
| Packaging | Bulk Packing |
| Quantity Per Case | 100 |
| Capacity | 10 mL |
| Color | Green |
| Packaging | Bulk Packing |
| Quantity Per Case | 100 |
| Capacity | 25 mL |
| Color | Red |
| Packaging | Bulk Packing |
| Quantity Per Case | 100 |
| Type | Z Type |
| Material | PMMA |
| Holds | 5 |
| Color | White / Blue / Red |
| Packaging | Bulk Packing |
| Type | Z Type |
| Material | PMMA |
| Holds | 6 |
| Color | White |
| Packaging | Bulk Packing |
| Type | Disc Type |
| Material | PMMA |
| Holds | 6 |
| Color | White |
| Packaging | Bulk Packing |
| Type | Disc Type |
| Material | ABS |
| Holds | 6 |
| Color | White |
| Packaging | 1 pc/Box, 20 Box/Case |
| Type | Carrousel type |
| Material | ABS |
| Holds | 6 |
| Color | White |
| Packaging | 1 pc/Box, 60 Box/Case |
| Capacity | 1 ml |
| Length | 143 mm |
| Drop Vol. | 42 μL |
| Packaging | 500 pcs/pk |
| Quantity Per Case | 5000 |
| Capacity | 1 mL |
| Length | 145 mm |
| Drop Vol. | 45 μL |
| Packaging | 500 pcs/pk |
| Quantity Per Case | 5000 |
| Capacity | 1 mL |
| Length | 160 mm |
| Drop Vol. | 42 μL |
| Packaging | 500 pcs/pk |
| Quantity Per Case | 5000 |
| Capacity | 2 mL |
| Length | 150 mm |
| Drop Vol. | 48 μL |
| Packaging | 500 pcs/pk |
| Quantity Per Case | 5000 |
| Capacity | 3 mL |
| Length | 160 mm |
| Drop Vol. | 48 μL |
| Packaging | 500 pcs/pk |
| Quantity Per Case | 5000 |
| Capacity | 3 mL |
| Length | 162 mm |
| Drop Vol. | 52 μL |
| Packaging | 500 pcs/pk |
| Quantity Per Case | 5000 |
| Capacity | 3 mL |
| Length | 178 mm |
| Drop Vol. | 48 μL |
| Packaging | 500 pcs/pk |
| Quantity Per Case | 5000 |
| Capacity | 5 mL |
| Length | 230 mm |
| Drop Vol. | 40 μL |
| Packaging | 500 pcs/pk |
| Quantity Per Case | 5000 |
| Capacity | 10 mL |
| Length | 350 mm |
| Drop Vol. | 55 μL |
| Packaging | 200 pcs/pk |
| Quantity Per Case | 2000 |
| Volume Range | 0.5 – 10 μL |
| Increment | 0.01 μL |
| Test Volume |
10 μL 1 μL |
| Accuracy Error |
±1.00 % ±3.50 % |
| Precision Error |
0.50 % 3.00 % |
| Volume Range | 5 – 50 μL |
| Increment | 0.1 μL |
| Test Volume |
50 μL 5 μL |
| Accuracy Error |
±0.80 % ±3.00 % |
| Precision Error |
0.3 % 2.50 % |
| Volume Range | 30 – 300 μL |
| Increment | 1 μL |
| Test Volume |
300 μL 30 μL |
| Accuracy Error |
±0.60 % ±3.00 % |
| Precision Error |
0.20 % 0.70 % |
| Volume Range | 100 - 1000 μL |
| Increment | 5 μL |
| Test Volume |
1000 μL 100 μL |
| Accuracy Error |
±0.60 % ±3.00 % |
| Precision Error |
0.20 % 0.60 % |
| Type | Circular Type |
| Holds | 24 |
| Color | White |
| Quantity Per Case | 15 |
| Compatibility | Eppendorf |
| Capacity | 10 μL |
| Type | Filter |
| Color | Transparent |
| Packaging | 1000 pcs/Pack, 50 Packs/Case |
| Compatibility | Eppendorf |
| Capacity | 10 μL |
| Type | Non Filter |
| Color | Transparent |
| Packaging | 1000 pcs/Pack, 50 Packs/Case |
| Compatibility | Eppendorf |
| Capacity | 200 μL |
| Type | Non Filter |
| Color | Yellow |
| Packaging | 1000 pcs/Pack, 30 Packs/Case |
| Compatibility | Eppendorf |
| Capacity | 300 μL |
| Type | Non Filter |
| Color | Transparent |
| Packaging | 1000 pcs/Pack, 30 Packs/Case |
| Compatibility | Eppendorf |
| Capacity | 1000 μL |
| Type | Non Filter |
| Color | Blue |
| Packaging | 500 pcs/Pack, 20 Packs/Case |
| Compatibility | Eppendorf |
| Capacity | 1000 μL |
| Type | Filter |
| Color | Blue |
| Packaging | 500 pcs/Pack, 20 Packs/Case |
| Compatibility | Finn |
| Capacity | 10 μL |
| Type | Non-Filter |
| Color | Transparent |
| Packaging | 1000 pcs/Pack, 50 Packs/Case |
| Compatibility | Finn |
| Capacity | 200 μL |
| Type | Non-Filter |
| Color | Yellow |
| Packaging | 1000 pcs/Pack, 30 Packs/Case |
| Compatibility | Finn |
| Capacity | 200 μL |
| Type | Non-Filter |
| Color | Transparent |
| Packaging | 1000 pcs/Pack, 30 Packs/Case |
| Compatibility | Finn |
| Capacity | 200 μL |
| Type | Filter |
| Color | Transparent |
| Packaging | 1000 pcs/Pack, 30 Packs/Case |
| Compatibility | Finn |
| Capacity | 1000 μL |
| Type | Non-Filter |
| Color | Blue |
| Packaging | 500 pcs/Pack, 20 Packs/Case |
| Compatibility | Finn |
| Capacity | 1000 μL |
| Type | Filter |
| Color | Blue |
| Packaging | 500 pcs/Pack, 20 Packs/Case |
| Compatibility | Finn |
| Capacity | 5 mL |
| Type | Non-Filter |
| Color | Transparent |
| Packaging | 300 pcs/Pack, 10 Packs/Case |
| Compatibility | Gilson |
| Capacity | 10 μL |
| Type | Non-Filter |
| Color | White |
| Packaging | 1000 pcs/Pack, 50 Packs/Case |
| Compatibility | Gilson |
| Capacity | 200 μL |
| Type | Non-Filter |
| Color | Yellow |
| Packaging | 1000 pcs/Pack, 30 Packs/Case |
| Compatibility | Gilson |
| Capacity | 1000 μL |
| Type | Non-Filter |
| Color | Blue |
| Packaging | 500 pcs/Pack, 20 Packs/Case |
| Capacity | 10 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 44.60 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 10 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 44.60 mm |
| Packaging | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case |
| Quantity per Case | 10000 |
| Capacity | 10 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 44.60 mm |
| Packaging | 960 Tips/Refill Unit, 10 Unit/Case |
| Quantity per Case | 9600 |
| Capacity | 10 μL |
| Type | Short |
| Length of tube | 31.70 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 10 μL |
| Type | Short |
| Length of tube | 31.70 mm |
| Packaging | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case |
| Quantity per Case | 10000 |
| Capacity | 10 μL |
| Type | Short |
| Length of tube | 31.70 mm |
| Packaging | 960 Tips/Refill Unit, 10 Unit/Case |
| Quantity per Case | 9600 |
| Capacity | 200 μL |
| Length of tube | 50 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 200 μL |
| Length of tube | 50 mm |
| Packaging | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case |
| Quantity per Case | 10000 |
| Capacity | 200 μL |
| Length of tube | 50 mm |
| Packaging | 960 Tips/Refill Unit, 10 Unit/Case |
| Quantity per Case | 9600 |
| Capacity | 200 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 50 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 200 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 50 mm |
| Packaging | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case |
| Quantity per Case | 10000 |
| Capacity | 200 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 50 mm |
| Packaging | 960 Tips/Refill Unit, 10 Unit/Case |
| Quantity per Case | 9600 |
| Capacity | 1000 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 86.40 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 1000 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 86.40 mm |
| Packaging | 1000 Tips/Bag, 10 Bags/Case |
| Quantity per Case | 10000 |
| Capacity | 1000 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 86.40 mm |
| Packaging | 768 Tips/Refill unit , 10 Units/Case |
| Quantity per Case | 7680 |
| Capacity | 1250/1500 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 103.20 mm |
| Packaging | 96 Tips/Rack, 50 Racks/Case |
| Quantity per Case | 4800 |
| Capacity | 1250/1500 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 103.20 mm |
| Packaging | 500 Tips/Bag , 20 Bags/Case |
| Quantity per Case | 10000 |
| Capacity | 1250/1500 μL |
| Type | Long |
| Length of tube | 103.20 mm |
| Packaging | 768 Tips/Refill unit , 10 Units/Case |
| Quantity per Case | 7680 |
| Capacity | 5000 μL |
| Length of tube | 123.60 mm |
| Packaging | 100 Tips/Bag, 10 Bags/Case |
| Quantity per Case | 1000 |
| No of Channels | 8 |
| Volume Range | 0.5 -10 μL |
| Increment | 0.1 μL |
| Test Volume |
10 μL 5 μL 1 μL |
| Accuracy error |
1.50 % 2.50 % 4.00 % |
| No of Channels | 8 |
| Volume Range | 5-50 μL |
| Increment | 0.5 μL |
| Test Volume |
50 μL 25 μL 5 μL |
| Accuracy error |
1.00 % 1.50 % 3.00 % |
| No of Channels | 8 |
| Volume Range | 50-300 μL |
| Increment | 5 μL |
| Test Volume |
300 μL 150 μL 50 μL |
| Accuracy error |
0.70 % 1.00 % 1.50 % |
| No of Channels | 12 |
| Volume Range | 0.5-10 μL |
| Increment | 0.1 μL |
| Test Volume |
10 μL 5 μL 1 μL |
| Accuracy error |
1.50 % 2.50 % 4.00 % |
| No of Channels | 12 |
| Volume Range | 5-50 μL |
| Increment | 0.5 μL |
| Test Volume |
50 μL 25 μL 5 μL |
| Accuracy error |
1.00 % 1.50 % 3.00 % |
| No of Channels | 12 |
| Volume Range | 50-300 μL |
| Increment | 5 μL |
| Test Volume |
300 μL 150 μL 50 μL |
| Accuracy error |
0.70 % 1.00 % 1.50 % |
| No of Channels | 8 |
| Volume Range | 0.5 -10 μL |
| Increment | 0.1 μL |
| Test Volume |
10 μL 5 μL 1 μL |
| Accuracy error |
1.50 % 2.50 % 4.00 % |
| No of Channels | 8 |
| Volume Range | 5-50 μL |
| Increment | 0.5 μL |
| Test Volume |
50 μL 25 μL 5 μL |
| Accuracy error |
1.00 % 1.50 % 3.00 % |
| No of Channels | 8 |
| Volume Range | 50-300 μL |
| Increment | 5 μL |
| Test Volume |
300 μL 150 μL 50 μL |
| Accuracy error |
0.70 % 1.00 % 1.50 % |
| No of Channels | 12 |
| Volume Range | 0.5-10 μL |
| Increment | 0.1 μL |
| Test Volume |
10 μL 5 μL 1 μL |
| Accuracy error |
1.50 % 2.50 % 4.00 % |
| No of Channels | 12 |
| Volume Range | 5-50 μL |
| Increment | 0.5 μL |
| Test Volume |
50 μL 25 μL 5 μL |
| Accuracy error |
1.00 % 1.50 % 3.00 % |
| No of Channels | 12 |
| Volume Range | 50-300 μL |
| Increment | 5 μL |
| Test Volume |
300 μL 150 μL 50 μL |
| Accuracy error |
0.70 % 1.00 % 1.50 % |
| Volume Range | 0.1 - 2.5 μL |
| Increment | 0.05 μL |
| Test Volume |
2.5 μL 1.25 μL 0.25 μL |
| Accuracy error |
2.50 % 3.00 % 12.00 % |
| Precision error |
2.00 % 3.00 % 6.00 % |
| Volume Range | 0.5 - 10 μL |
| Increment | 0.1 μL |
| Test Volume |
10 μL 5 μL 1 μL |
| Accuracy error |
1.00 % 1.50 % 2.50 % |
| Precision error |
0.80 % 1.50 % 1.50 % |
| Volume Range | 2 - 20 μL |
| Increment | 0.5 μL |
| Test Volume |
20 μL 10 μL 2 μL |
| Accuracy error |
0.90 % 1.20 % 3.00 % |
| Precision error |
0.40 % 1.00 % 2.00 % |
| Volume Range | 5 - 50 μL |
| Increment | 0.5 μL |
| Test Volume |
50 μL 25 μL 5 μL |
| Accuracy error |
0.60 % 0.90 % 2.00 % |
| Precision error |
0.30 % 0.60 % 2.00 % |
| Volume Range | 10 - 100 μL |
| Increment | 1 μL |
| Test Volume |
100 μL 50 μL 10 μL |
| Accuracy error |
0.80 % 1.00 % 3.00 % |
| Precision error |
0.15 % 0.40 % 1.50 % |
| Volume Range | 20 - 200 μL |
| Increment | 1 μL |
| Test Volume |
200 μL 100 μL 20 μL |
| Accuracy error |
0.60 % 0.80 % 3.00 % |
| Precision error |
0.15 % 0.30 % 1.0 % |
| Volume Range | 50 - 200μL |
| Increment | 1 μL |
| Test Volume |
200 μL 100 μL 50 μL |
| Accuracy error |
0.60 % 0.80 % 1.00 % |
| Precision error |
0.15 % 0.30 % 0.40 % |
| Volume Range | 100 - 1000μL |
| Increment | 5 μL |
| Test Volume |
1000 μL 500 μL 100 μL |
| Accuracy error |
0.60 % 0.70 % 2.00 % |
| Precision error |
0.20 % 0.25 % 0.70 % |
| Volume Range | 200 - 1000μL |
| Increment | 5 μL |
| Test Volume |
1000 μL 500 μL 200 μL |
| Accuracy error |
0.60 % 0.70 % 0.90 % |
| Precision error |
0.20 % 0.25 % 0.30 % |
| Volume Range | 1000 - 5000 μL |
| Increment | 50 μL |
| Test Volume |
5000 μL 2500 μL 1000 μL |
| Accuracy error |
0.50 % 0.60 % 0.70 % |
| Precision error |
0.15 % 0.30 % 0.30 % |
| Volume Range | 0.1 - 2.5 μL |
| Increment | 0.05 μL |
| Test Volume |
2.5 μL 1.25 μL 0.25 μL |
| Accuracy error |
2.50 % 3.00 % 12.00 % |
| Precision error |
2.00 % 3.00 % 6.00 % |
| Volume Range | 0.5 - 10 μL |
| Increment | 0.1 μL |
| Test Volume |
10 μL 5 μL 1 μL |
| Accuracy error |
1.00 % 1.50 % 2.50 % |
| Precision error |
0.80 % 1.50 % 1.50 % |
| Volume Range | 2 - 20 μL |
| Increment | 0.5 μL |
| Test Volume |
20 μL 10 μL 2 μL |
| Accuracy error |
0.90 % 1.20 % 3.00 % |
| Precision error |
0.40 % 1.00 % 2.00 % |
| Volume Range | 5 - 50 μL |
| Increment | 0.5 μL |
| Test Volume |
50 μL 25 μL 5 μL |
| Accuracy error |
0.60 % 0.90 % 2.00 % |
| Precision error |
0.30 % 0.60 % 2.00 % |
| Volume Range | 10 - 100 μL |
| Increment | 1 μL |
| Test Volume |
100 μL 50 μL 10 μL |
| Accuracy error |
0.80 % 1.00 % 3.00 % |
| Precision error |
0.15 % 0.40 % 1.50 % |
| Volume Range | 20 - 200 μL |
| Increment | 1 μL |
| Test Volume |
200 μL 100 μL 20 μL |
| Accuracy error |
0.60 % 0.80 % 3.00 % |
| Precision error |
0.15 % 0.30 % 1.0 % |
| Volume Range | 50 - 200μL |
| Increment | 1 μL |
| Test Volume |
200 μL 100 μL 50 μL |
| Accuracy error |
0.60 % 0.80 % 1.00 % |
| Precision error |
0.15 % 0.30 % 0.40 % |
| Volume Range | 100 - 1000μL |
| Increment | 5 μL |
| Test Volume |
1000 μL 500 μL 100 μL |
| Accuracy error |
0.60 % 0.70 % 2.00 % |
| Precision error |
0.20 % 0.25 % 0.70 % |
| Volume Range | 200 - 1000μL |
| Increment | 5 μL |
| Test Volume |
1000 μL 500 μL 200 μL |
| Accuracy error |
0.60 % 0.70 % 0.90 % |
| Precision error |
0.20 % 0.25 % 0.30 % |
| Volume Range | 1000 - 5000 μL |
| Increment | 50 μL |
| Test Volume |
5000 μL 2500 μL 1000 μL |
| Accuracy error |
0.50 % 0.60 % 0.70 % |
| Precision error |
0.15 % 0.30 % 0.30 % |
| Volume Range | 2 - 10 mL |
| Increment | 0.1 mL |
| Test Volume |
10 mL 5 mL 2 mL |
| Accuracy error |
0.60 % 1.20 % 3.00 % |
| Precision error |
0.20 % 0.30 % 0.60 % |