![]() |
|
| Mill method | Roll milling type method |
| Pot and step | Single pot |
| Roller size | Φ 60 mm × 300 mm |
| Speed Controller | No |
| Speed range | 70 to 80 rpm |
| Mill method | Roll milling type method |
| Pot and step | Single pot |
| Roller size | Φ 60 mm × 300 mm |
| Speed Controller | Dial knob control |
| Speed range | 70 to 80 rpm |
| Material capacity | Material + Mill Balls ˂ 2/3 volume |
| Length of Roller | 260 mm |
| Input Granularity Size |
˂ 10 mm for soft material ˂ 3 mm for hard material |
| Output Granularity Size | Minimum 13 to 48 µm |
| Roller Speed | 60 to 570 ± 10 rpm (adjustable) |