| Flow Range | 0.00011 ~ 1700 mL/min |
| Flow Accuracy | 0.5 %. |
| Speed Range | 0.1 ~ 150 rpm |
| No of channel | 24 |
| Speed Resolution | 0.1 rpm |
| Ambient Temperature | 0 ~ 40 °C |
| Relative Humidity | < 80 % |
| IP grade | IP 31 |
| Power supply | AC 220 V ±10 % , 50 Hz / 60 Hz |
| Power Consumption | < 60 W |
| Dimensions ( L x W x H ) | 285 × 250 × 195 mm |
| Weight | 6.5 kg |
- Operational modes : Volume Dispense, Time Dispense, Copy Dispense and Flow Mode
- LCD display for monitoring parameters
- Anti-drip function ensuring dispense accuracy
- Automatic storage of 5 group parameters in 3 working modes
- Speed resolution : 0.1 rpm
- Adjustable rotating speed
- Intelligent temperature control minimizing working noise
- Reversible operation allowing pumping in both directions
- Multi channels with interchangeable pump heads for varied applications
- Easy liquid auto dispension by time or volume
- Internal double layer isolation
- Dust and moisture proof circuit board
- Optional remote infrared control
- Robust and protected with ABS plastic housing
- Low noise operation
| Model No | Pump Head Flow rate | Channel | Tubing Size ( mm ) |
| LDPP-D10 A | 0.00016 – 26 Flow rate (mL/min) | 8 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-D10 B | 0.00011 – 20 Flow rate (mL/min) | 8 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-D10 C | 0.00016 – 26 Flow rate (mL/min) | 12 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-D10 D | 0.00011 – 20 Flow rate (mL/min) | 12 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-D10 E | 0.00016 – 26 Flow rate (mL/min) | 16 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-D10 F | 0.00011 – 20 Flow rate (mL/min) | 16 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-D10 G | 0.00016 – 26 Flow rate (mL/min) | 24 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-D10 H | 0.00011 – 20 Flow rate (mL/min) | 24 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-D10 I | 0.0002 – 82 Flow rate (mL/min) | 8 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-D10 J | 0.006 – 420 Flow rate (mL/min) | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-D10 K | 0.16 – 420 Flow rate (mL/min) | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-D10 L | 0.006 – 420 Flow rate (mL/min) | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-D10 M | 0.16 – 420 Flow rate (mL/min) | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-D10 N | 0.006 – 570 Flow rate (mL/min) | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-D10 O | 0.017 – 720 Flow rate (mL/min) | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-D10 P | 0.006 – 570 Flow rate (mL/min) | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-D10 Q | 0.017 – 720 Flow rate (mL/min) | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-D10 R | 0.05 – 400 Flow rate (mL/min) | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-D10 S | 0.05 – 400 Flow rate (mL/min) | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-D10 T | 0.05 – 260 Flow rate (mL/min) | 4 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-D10 U | 0.25 – 1200 Flow rate (mL/min) | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LDPP-D10 V | 0.3 – 1700 Flow rate (mL/min) | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
info@laboscience.com 






