| Flow Range | 0.00011 ~ 720 mL/min |
| Flow Accuracy | 0.2 %. |
| Speed Range | 0.1 ~ 150 rpm |
| No of channel | 4 |
| Speed Resolution | 0.1 rpm |
| Ambient Temperature | 0 ~ 40 °C |
| Relative Humidity | < 80 % |
| IP grade | IP 31 |
| Power supply | AC 220 V ±10 % , 50 Hz / 60 Hz |
| Power Consumption | < 40 W |
| Dimensions ( L x W x H ) | 226 x 150 x 238 mm |
| Weight | 4.8 kg |
- LCD display for monitoring parameters
- Anti-drip function ensuring dispense accuracy
- Speed resolution : 0.1 rpm
- Adjustable rotating speed
- Intelligent temperature control minimizing working noise
- Reversible operation allowing pumping in both directions
- Multi channels with interchangeable pump heads for varied applications
- Easy liquid auto dispension by time or volume
- Internal double layer isolation
- Dust and moisture proof circuit board
- Optional remote infrared control
- Robust and protected with ABS plastic housing
- Low noise operation
| Model No | Pump Head Flow rate | Channel | Tubing Size ( mm ) |
| LIFP-C10 A | 0.00016 – 26 (mL/min) per channel | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LIFP-C10 B | 0.00011 – 20 (mL/min) per channel | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LIFP-C10 C | 0.00016 – 26 (mL/min) per channel | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LIFP-C10 D | 0.00011 – 20 (mL/min) per channel | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LIFP-C10 E | 0.00016 – 26 (mL/min) per channel | 4 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LIFP-C10 F | 0.00011 – 20 (mL/min) per channel | 4 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LIFP-C10 G | 0.0002 – 82 (mL/min) per channel | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LIFP-C10 H | 0.0002 – 82 (mL/min) per channel | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LIFP-C10 I | 0.0002 – 82 (mL/min) per channel | 4 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LIFP-C10 J | 0.006 – 420 (mL/min) per channel | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LIFP-C10 K | 0.16 – 420 (mL/min) per channel | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LIFP-C10 L | 0.006 – 420 (mL/min) per channel | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LIFP-C10 M | 0.16 – 420 (mL/min) per channel | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LIFP-C10 N | 0.006 – 570 (mL/min) per channel | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LIFP-C10 O | 0.16 – 720 (mL/min) per channel | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LIFP-C10 P | 0.006 – 570 (mL/min) per channel | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LIFP-C10 Q | 0.16 – 720 (mL/min) per channel | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LIFP-C10 R | 0.05 – 400 (mL/min) per channel | 1 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LIFP-C10 S | 0.05 – 400 (mL/min) per channel | 2 | Wall : 0.8 ~ 1 |
| LIFP-C10 T | 0.05 – 260 (mL/min) per channel | 4 | Wall : 0.8 ~ 1 |
info@laboscience.com 





